Sizing Charts
Our size charts are intended as a general guide and to help you decide which size to buy. Follow our fit guide instructions to figure out your body measurements and its corresponding size. Please take note that the measurements refer to body size and not to products.
Men's
Alpha Tops & Pants
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
| IT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
| Chest | 33-34" | 84-86 cm | 36-38" | 91-96 cm | 39-41" | 99-104 | 42-44" | 107-112 cm | 45-48" | 114-122 cm | 49-53" | 124-135 cm | 54-58" | 137-147 cm |
| Waist | 26-28" | 66-71 cm | 29-31" | 74-79 cm | 32-34" | 81-86 cm | 35-37" | 89-94 cm | 38-42" | 96-104 cm | 42-45" | 107-114 cm | 46-49" | 117-124 cm |
| Hip | 32-34" | 81-86 cm | 35-37" | 89-94 cm | 38-40" | 97-102 cm | 41-43" | 104-109 cm | 44-46" | 112-117 cm | 47-49" | 119-124 cm | 50-52" | 127-132 cm |
| Sleeve Length | 33" | 84 cm | 33.5" | 85 cm | 34" | 86 cm | 34.75" | 88 cm | 35.5" | 90 cm | 36.25" | 92 cm | 37.5" | 95 cm |
| Inseam (Short) | 29.5" | 75 cm | 29.5" | 75 cm | 30" | 76 cm | 30" | 76 cm | 30.5" | 78 cm | 30.5" | 78 cm | 31" | 79 cm |
| Inseam (Regular) | 31.5" | 80 cm | 31.5" | 80 cm | 32" | 81 cm | 32" | 81 cm | 32.5" | 83 cm | 32.5" | 83 cm | 33" | 84 cm |
| Inseam (Long) | 33.5" | 85 cm | 33.5" | 85 cm | 34" | 86 cm | 34" | 86 cm | 34.5" | 88 cm | 34.5" | 88 cm | 35" | 89 cm |
Numeric Pants
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||
| EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||||
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||
| Waist | 27-28" | 69-71 cm | 29-30" | 74-76 cm | 31-32" | 79-81 cm | 33-34" | 84-86 cm | 35-36" | 89-91 cm | 37-38" | 94-97 cm | 39-40" | 99-102 cm | 41-42" | 104-107 cm | 43-44" | 109-112 cm |
| Hip | 33-34" | 84-86 cm | 35-36" | 89-91 cm | 37-38" | 94-97 cm | 39-40" | 99-102 cm | 41-42" | 104-107 cm | 43-44" | 109-112 cm | 44-45" | 112-114 cm | 46-47" | 117-119 cm | 47-48" | 117-122 cm |
| Inseam (Short) | 29.5" | 75 cm | 29.5" | 75 cm | 30" | 76 cm | 30" | 76 cm | 30" | 76 cm | 30.5" | 77 cm | 30.5" | 77 cm | 30.5" | 77 cm | 30.5" | 77 cm |
| Inseam (Regular) | 31.5" | 80 cm | 31.5" | 80 cm | 32" | 81 cm | 32" | 81 cm | 32" | 81 cm | 32.5" | 83 cm | 32.5" | 83 cm | 32.5" | 83 cm | 32.5" | 83 cm |
| Inseam (Long) | 33.5" | 85 cm | 33.5" | 85 cm | 34" | 86 cm | 34" | 86 cm | 34" | 86 cm | 34.5" | 88 cm | 34.5" | 88 cm | 34.5" | 88 cm | 34.5" | 88 cm |
Footwear
Boots & Shoes
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
Nuptse Tent Booties & Nuptse Tent Mules
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US | - | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-11.5 | 12-13.5 |
| UK | - | 5-6.5 | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 |
| EU | - | 38-40 | 40.5-42.5 | 43-45 | 45.5-47.5 |
Socks
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| US | - | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-13 |
| UK | 6-7.5 | 8-10 | 10.5-12 | |
| EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Women's
Alpha Tops & Pants
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | ||||||
| IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | ||||||
| Chest | 31-32" | 79-81 cm | 33-35" | 84-89 cm | 36-37" | 91-94 cm | 39-40" | 99-102 cm | 42-44" | 107-112 cm | 46-47" | 117-119 cm |
| Waist | 24-25" | 61-64 cm | 26-28" | 66-71 cm | 29-30" | 74-76 cm | 32-33" | 81-84 cm | 35-37" | 89-94 cm | 39-40" | 99-102 cm |
| Hip | 32-34" | 81-86 cm | 35-36" | 89-91 cm | 37-39" | 94-99 cm | 40-43" | 102-109 cm | 43-47" | 109-119 cm | 47-50" | 119-127 cm |
| Sleeve Length | 31.5" | 80 cm | 32" | 81 cm | 32.5" | 83 cm | 34.5" | 88 cm | 35" | 89 cm | 35.75" | 91 cm |
| Inseam (Short) | 28" | 71 cm | 28.5" | 72 cm | 28.5" | 72 cm | 29" | 74 cm | 29" | 74 cm | 29" | 74 cm |
| Inseam (Regular) | 30" | 76 cm | 30.5" | 77 cm | 30.5" | 77 cm | 31" | 79 cm | 31" | 79 cm | 31" | 79 cm |
| Inseam (Long) | 32" | 81 cm | 32.5" | 83 cm | 32.5" | 83 cm | 33" | 84 cm | 33" | 84 cm | 33" | 84 cm |
Numeric Pants
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
| Waist | 25-26" | 64-66 cm | 26-27" | 66-69 cm | 27-28" | 69-71 cm | 28-29" | 71-74 cm | 29-30" | 74-76 cm | 30-31" | 76-79 cm | 32-33" | 81-84 cm |
| Hip | 34-35" | 86-89 cm | 35-36" | 89-91 cm | 36-37" | 91-94 cm | 37-38" | 94-96 cm | 38-39" | 97-99 cm | 40-41" | 102-104 cm | 41-42" | 104-107 cm |
| Inseam (Short) | 28.5" | 72 cm | 29" | 74 cm | 29" | 74 cm | 29" | 74 cm | 29" | 74 cm | 29" | 74 cm | 29.5" | 75 cm |
| Inseam (Regular) | 30.5" | 77 cm | 31" | 79 cm | 31" | 79 cm | 31" | 79 cm | 31" | 79 cm | 31" | 79 cm | 31.5" | 80 cm |
| Inseam (Long) | 32.5" | 83 cm | 33" | 84 cm | 33" | 84 cm | 33" | 84 cm | 33" | 84 cm | 33" | 84 cm | 33.5" | 85 cm |
Footwear
Boots & Shoes
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Nuptse Tent Booties & Nuptse Tent Mules
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-11.5 | - | - |
| UK | 4-5.5 | 6-7,5 | 8-9.5 | - | - |
| EU | 37-38.5 | 39-40.5 | 41-42.5 | - | - |
Socks
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| US | 5-7.5 | 8-10 | 11 | - |
| UK | 3-5.5 | 6-8 | 9 | - |
| EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Kids'
Boys
| XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 44-4.5" | 112-118 cm | 49.5-52.5" | 126-133 cm | 55.5-58.5" | 141-149 cm | 61.5-64" | 156-163 cm | 66.5-68.5" | 169-174 cm |
| Chest | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-28.5" | 70-72 cm | 30.5-32" | 77.5-81 cm | 33.5-35" | 85-89 cm |
| Waist | 22.5-23" | 57-58.5 cm | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-28.5" | 70-72 cm | 29.5-30.5" | 75-77.5 cm |
| Hip | 24-25" | 61-63.5 cm | 26-27" | 66-69 cm | 28.5-29.5" | 72-75 cm | 30.5-32" | 77.5-81 cm | 33.5-35" | 85-89 cm |
| Inseam | 18.75-20.5" | 47.5-52 cm | 22.5-24" | 57-61 cm | 25.5-27.5" | 64.5-70 cm | 28.5-29.5" | 72-75 cm | 30.5-31.25" | 77.5-79.5 cm |
| Sleeve length | 21-22" | 53-55.5 cm | 23-24" | 58.4-61 cm | 25-26.8" | 63.5-67.9 cm | 28.3-29.75" | 71.8-75.6 cm | 31-32" | 78.7-81.3 cm |
Girls
| XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 44-46.5" | 1112-118 cm | 49.5-52.5" | 126-133 cm | 55.5-58" | 141-147 cm | 60.5-62.5" | 154-159 cm | 64" | 163 cm |
| Chest | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-29" | 70-73.5 cm | 30.5-32.5" | 77.5-85.5 cm | 34.5" | 88 cm |
| Waist | 22.5-23" | 57-58.5 cm | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-28.5" | 70-72 cm | 29.5" | 75 cm |
| Hip | 24-25" | 61-63.5 cm | 26-27" | 66-69 cm | 29-31" | 74-79 cm | 32-34.5" | 81-87.5 cm | 36.5" | 92.5 cm |
| Inseam | 18.75-20.5" | 47.5-52 cm | 22.5-24" | 57-61 cm | 25.5-27.5" | 64.5-70 cm | 28.25-29" | 71.5-76.5 cm | 29.5" | 75 cm |
| Sleeve length | 21-22" | 53-55.5 cm | 23-24" | 58.4-61 cm | 25-26.5" | 63.5-67.3 cm | 27.5-28.5" | 69.9-72.5 cm | 29.5" | 75 cm |
Unisex
Boys
| XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 44-4.5" | 112-118 cm | 49.5-52.5" | 126-133 cm | 55.5-58.5" | 141-149 cm | 61.5-64" | 156-163 cm | 66.5-68.5" | 169-174 cm |
| Chest | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-28.5" | 70-72 cm | 30.5-32" | 77.5-81 cm | 33.5-35" | 85-89 cm |
| Waist | 22.5-23" | 57-58.5 cm | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-28.5" | 70-72 cm | 29.5-30.5" | 75-77.5 cm |
| Hip | 24-25" | 61-63.5 cm | 26-27" | 66-69 cm | 28.5-29.5" | 72-75 cm | 30.5-32" | 77.5-81 cm | 33.5-35" | 85-89 cm |
| Inseam | 18.75-20.5" | 47.5-52 cm | 22.5-24" | 57-61 cm | 25.5-27.5" | 64.5-70 cm | 28.5-29.5" | 72-75 cm | 30.5-31.25" | 77.5-79.5 cm |
| Sleeve length | 21-22" | 53-55.5 cm | 23-24" | 58.4-61 cm | 25-26.8" | 63.5-67.9 cm | 28.3-29.75" | 71.8-75.6 cm | 31-32" | 78.7-81.3 cm |
Girls
| XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 44-46.5" | 1112-118 cm | 49.5-52.5" | 126-133 cm | 55.5-58" | 141-147 cm | 60.5-62.5" | 154-159 cm | 64" | 163 cm |
| Chest | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-29" | 70-73.5 cm | 30.5-32.5" | 77.5-85.5 cm | 34.5" | 88 cm |
| Waist | 22.5-23" | 57-58.5 cm | 23.5-24.5" | 60-62 cm | 25.5-26.5" | 65-67 cm | 27.5-28.5" | 70-72 cm | 29.5" | 75 cm |
| Hip | 24-25" | 61-63.5 cm | 26-27" | 66-69 cm | 29-31" | 74-79 cm | 32-34.5" | 81-87.5 cm | 36.5" | 92.5 cm |
| Inseam | 18.75-20.5" | 47.5-52 cm | 22.5-24" | 57-61 cm | 25.5-27.5" | 64.5-70 cm | 28.25-29" | 71.5-76.5 cm | 29.5" | 75 cm |
| Sleeve length | 21-22" | 53-55.5 cm | 23-24" | 58.4-61 cm | 25-26.5" | 63.5-67.3 cm | 27.5-28.5" | 69.9-72.5 cm | 29.5" | 75 cm |
Accessories
Headwear
| S | M | |
| Circumference in. | 20,1 | 21,7 |
| Circumference cm. | 51 | 55 |
Footwear
Boots & Shoes
| US | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EU | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| cm | 16,5 | 17 | 18,4 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,3 | 20,6 | 21 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 |
Nuptse Tent Booties & Nuptse Tent Mules
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 10-11.5 | 12-1.5 | 2-3.5 | 4-5.5 | 6-7 |
| UK | 9-10.5 | 11-13.5 | 1-2.5 | 3-4.5 | 5-7 |
| EU | 27-29 | 29.5-33 | 33.5-35.5 | 36-37.5 | 38-39 |
Socks
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| US | 9-11.5 | 12-2.5 | 3-6 | - |
| UK | 8-10.5 | 11-1.5 | 2-5 | - |
| EU | 26-29,5 | 29.5-34 | 35-38 | - |
Accessories
Gaiters
| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Men | US | 6-9 | 8-11 | 10-13 |
| UK | 5-8 | 7-10 | 9-12 | |
| EU | 38-42 | 41-45 | 43-47 | |
| Women | US | 8-11 | 10-13 | - |
| UK | 6.5-9.5 | 41-44 | - | |
| EU | 38-42 | 41-45 | 43-47 |
Hats/Caps/Beanies
| OS | SM or M | LXL or L | |
|---|---|---|---|
| Circumference in | 22,8 | 22,2 | 23,2 |
| Circumference cm | 57,8 | 56,5 | 59 |
Equipment
Sleeping Bags
| Regular | Long | Extra Long | ||
|---|---|---|---|---|
| Men's Height | in | 72 | 78 | 83,8 |
| cm | 183 | 198 | 213 | |
| Women's Height | in | 65,7 | 72 | - |
| cm | 167 | 183 | - |



